Python pandas中删除DataFrame多重索引的方法
本文介绍如何在Python pandas中处理包含多层索引的DataFrame。通过示例展示使用droplevel()方法逐层移除索引,从而将多重索引转换为单一默认索引,帮助开发者简化数据结构。
以下展示一个包含多层索引的DataFrame,目标是将其转换为单层索引。
top1000[:10]
| name | sex | births | year | prop | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| year | sex | ||||||
| 1880 | F | 0 | Mary | F | 7065 | 1880 | 0.077643 |
| 1 | Anna | F | 2604 | 1880 | 0.028618 | ||
| 2 | Emma | F | 2003 | 1880 | 0.022013 | ||
| 3 | Elizabeth | F | 1939 | 1880 | 0.021309 | ||
| 4 | Minnie | F | 1746 | 1880 | 0.019188 | ||
| 5 | Margaret | F | 1578 | 1880 | 0.017342 | ||
| 6 | Ida | F | 1472 | 1880 | 0.016177 | ||
| 7 | Alice | F | 1414 | 1880 | 0.015540 | ||
| 8 | Bertha | F | 1320 | 1880 | 0.014507 | ||
| 9 | Sarah | F | 1288 | 1880 | 0.014155 |
top1000.index = top1000.index.droplevel() top1000.index = top1000.index.droplevel() top1000[:10]
| name | sex | births | year | prop | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mary | F | 7065 | 1880 | 0.077643 |
| 1 | Anna | F | 2604 | 1880 | 0.028618 |
| 2 | Emma | F | 2003 | 1880 | 0.022013 |
| 3 | Elizabeth | F | 1939 | 1880 | 0.021309 |
| 4 | Minnie | F | 1746 | 1880 | 0.019188 |
| 5 | Margaret | F | 1578 | 1880 | 0.017342 |
| 6 | Ida | F | 1472 | 1880 | 0.016177 |
| 7 | Alice | F | 1414 | 1880 | 0.015540 |
| 8 | Bertha | F | 1320 | 1880 | 0.014507 |
| 9 | Sarah | F | 1288 | 1880 | 0.014155 |
Out[484]:
| name | sex | births | year | prop | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mary | F | 7065 | 1880 | 0.077643 |
| 1 | Anna | F | 2604 | 1880 | 0.028618 |
| 2 | Emma | F | 2003 | 1880 | 0.022013 |
| 3 | Elizabeth | F | 1939 | 1880 | 0.021309 |
| 4 | Minnie | F | 1746 | 1880 | 0.019188 |
| 5 | Margaret | F | 1578 | 1880 | 0.017342 |
| 6 | Ida | F | 1472 | 1880 | 0.016177 |
| 7 | Alice | F | 1414 | 1880 | 0.015540 |
| 8 | Bertha | F | 1320 | 1880 | 0.014507 |
| 9 | Sarah | F | 1288 | 1880 | 0.014155 |
以上就是关于在Python pandas中删除DataFrame多重索引的完整介绍。希望上述内容能为您提供参考,也欢迎继续支持本站获取更多技术分享。
本站声明
本文内容仅供参考,不代表本站观点。转载或引用请注明出处。如发现内容问题,请通过联系我们页面反馈。













